Dados atualizados em: 20/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSOS = 1, MOÇÃO DE PESAR = 11, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1 e REQUERIMENTOS = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSOS representa 2,9%, MOÇÃO DE PESAR representa 32,4%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 2,9%, e REQUERIMENTOS representa 61,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?